portada
Pesos

Acerca de | Productos | Servicios | Ofertas | Novedades | Galería |Directorio | Contacto | Empleados | Empleo | Mapa del sitio
Copyright © 2010 TALLERES ROSAS S.A. DE C.V. Reservados todos los derechos.

50

Datos de Facturación

Bolsa de trabajo


lamina rolado en caliente y frio
nomenclatura espesor peso
mm pulgadas kg*m2
numero
3 6.0732 0.23910236 48.82
4 5.6947 0.22420079 45.78
5 5.3137 0.20920079 42.72
6 4.9352 0.19429921 39.68
7 4.5542 0.17929921 36.61
8 4.1758 0.16440157 33.57
9 3.7973 0.1495 30.53
10 3.4163 0.1345 27.46
11 3.0378 0.11959843 24.42
12 2.6568 0.10459843 21.36
13 2.2784 0.08970079 18.32
14 1.8924 0.07450394 15.21
15 1.7094 0.06729921 13.74
16 1.5169 0.05972047 12.19
17 1.3665 0.05379921 10.99
18 1.2141 0.04779921 9.76
19 1.0617 0.04179921 8.54
20 0.9119 0.03590157 7.33
21 0.8357 0.03290157 6.72
22 0.7595 0.02990157 6.11
23 0.6833 0.02690157 5.49
24 0.6071 0.02390157 4.88
25 0.5309 0.02090157 4.27
26 0.4547 0.01790157 3.66
27 0.4166 0.01640157 3.35
28 0.3785 0.01490157 3.04
29 0.3429 0.0135 2.76
30 0.3048 0.012 2.45
pulgadas
  1/8 0.3175 0.13 25.52
  3/16 0.4763 0.19 38.29
  1/4 0.6350 0.25 51.05
 17/64 0.6747 0.27 54.24
  5/16 0.7938 0.31 63.81
  3/8 0.9525 0.38 76.57
  1/2 1.2700 0.50 102.10
  5/8 1.5875 0.63 127.62
  3/4 1.9050 0.75 153.15
1      2.5400 1.00 204.20
1  1/4 3.1750 1.25 255.25
1  1/2 3.8100 1.50 306.30
1  3/4 4.4450 1.75 357.34
2      5.0800 2.00 408.39

Acerca de | Productos | Servicios | Ofertas | Novedades | Galería |Directorio | Contacto | Empleados | Empleo | Mapa del sitio
Copyright © 2010 TALLERES ROSAS S.A. DE C.V. Reservados todos los derechos.